![Dahua 22'' FHD Monitor | 75Hz | VA | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers - [ LM22-B200S ]](https://pccircle.com/wp-content/uploads/2023/02/LM27-B200S_1_thumb-150x150.png)
![Dahua 22'' FHD Monitor | 75Hz | VA | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers - [ LM22-B200S ] - Image 2](https://pccircle.com/wp-content/uploads/2023/02/LM27-B200S_2_thumb-150x150.png)
![Dahua 22'' FHD Monitor | 75Hz | VA | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers - [ LM22-B200S ] - Image 3](https://pccircle.com/wp-content/uploads/2023/02/LM27-B200S_3_thumb-150x150.png)
![Dahua 22'' FHD Monitor | 75Hz | VA | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers - [ LM22-B200S ] - Image 4](https://pccircle.com/wp-content/uploads/2023/02/LM27-B200S_4_thumb-150x150.png)
![Dahua 22'' FHD Monitor | 75Hz | VA | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers - [ LM22-B200S ] - Image 5](https://pccircle.com/wp-content/uploads/2023/02/LM27-B200S_5_thumb-150x150.png)
Dahua 22” FHD Monitor | 75Hz | VA | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers – [ LM22-B200S ]
47.50 JOD
Your order qualifies for free shipping!
Out of stock
Description
Dahua 22” FHD Monitor | 75Hz | VA | 1920×1080 (FHD) – [ LM22-B200S ]
Dahua 22” FHD Monitor | 75Hz | VA | 1920×1080 (FHD) – [ LM22-B200S ]
Model | DHI-LM22-B200S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 21.45″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time(typ.) | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 75Hz (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | 1W*2 |
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standard) | 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2kg (4.4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.26kg (7.18lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 3.3mm(U/R/L) 15.2mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 75mm (3.0″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension with stand (W×H×D) | 492.7×284.0x46.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 598x366x99mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI cable, adapter, base |
Additional information
Brand |
Dahua |
---|---|
Monitor Panel Type | |
Monitor Ports | , |
Monitor Refresh Rate | |
Monitor Resolution | |
Monitor Response Time | |
Monitor Size |
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.