A solid-state drive (SSD) is a solid-state storage device that uses integrated circuit assemblies to store data persistently,
typically using flash memory, and functioning as secondary storage in the hierarchy of computer storage.
It is also sometimes called a semiconductor storage device, a solid-state device or a solid-state disk,
even though SSDs lack the physical spinning disks and movable read–write heads used in hard disk drives (HDDs) and floppy disks.
The Large Selection of solid-state drive SSD form (Kingston – Western Digital (WD) – Gigabyte – Samsung – SanDisk).
Kingston 1TB NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD (M.2 2230) [ SNV3SM3/1TB ]
SKU:
2700352
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Capacity | 1TB (1000GB) |
| SSD Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe (M.2 2230) |
| SSD NAND | 3D |
| SSD Read/Write | 6000 / 4000 (MB/s) |
Kingston 1TB FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD [ SFYR2S/1T0 ]
SKU:
2700421
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Capacity | 1TB (1000GB) |
| SSD Interface | NVMe PCIe 5.0 (M.2 2280) |
| SSD NAND | 3D TLC |
| SSD Read/Write | up to 14200 / 11000 (MB/s) |
Kingston NV3 4TB PCIe 4.0 NVMe SSD [ SNV3S/4000G ]
SKU:
2700267
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Capacity | 4TB (4000GB) |
| SSD Interface | NVMe PCIe 4.0 (M.2 2280) |
| SSD Read/Write | 6000 / 5000 (MB/s) |
Kingston 960GB DC600M Series 2.5” SATA Enterprise SSD [ SEDC600M/960G ]
SKU:
2700410
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Interface | 2.5-inch SATA 6.0Gb/s |
| SSD Read/Write | 560MBs/530MBs |
| SSD Capacity | 960GB |
Kingston NV3 2TB PCIe 4.0 NVMe SSD [ SNV3S/2000G ]
SKU:
2700407
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Capacity | 2TB (2000GB) |
| SSD Interface | NVMe PCIe 4.0 (M.2 2280) |
| SSD Read/Write | 6000 / 5000 (MB/s) |
Kingston NV3 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD [ SNV3S/1000G ]
SKU:
2700406
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Capacity | 1TB (1000GB) |
| SSD Interface | NVMe PCIe 4.0 (M.2 2280) |
| SSD Read/Write | 6000 / 4000 (MB/s) |
Kingston KC600 1TB SATA III Solid State Drive SSD
SKU:
2700333
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Capacity | 1TB (1000GB) |
| SSD Interface | 2.5-inch SATA 6.0Gb/s |
| SSD Read/Write | 550 / 520 (MB/s) |
| SSD NAND | 3D TLC |
Kingston KC600 256GB SATA III Solid State Drive SSD [ SKC600/256G ]
SKU:
2700330
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Capacity | 256GB |
| SSD Interface | 2.5-inch SATA 6.0Gb/s |
| SSD Read/Write | 550 / 500 (MB/s) |
| SSD NAND | 3D TLC |
Kingston KC600 512GB SATA III Solid State Drive SSD [ SKC600/512G ]
SKU:
2700331
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Capacity | 512GB |
| SSD Interface | 2.5-inch SATA 6.0Gb/s |
| SSD Read/Write | 550 / 520 (MB/s) |
| SSD NAND | 3D TLC |
Kingston A400 240GB SSD ( SA400S37/240G )
SKU:
2700174
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Capacity | 240GB |
| SSD Interface | 2.5-inch SATA 6.0Gb/s |
| SSD Read/Write | 500 / 350 (MB/s) |
| SSD NAND | Not Available |
Kingston 4TB FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD [ SFYR2S/4T0 ]
SKU:
2700423
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Capacity | 4TB (4000GB) |
| SSD Interface | NVMe PCIe 5.0 (M.2 2280) |
| SSD NAND | 3D TLC |
| SSD Read/Write | up to 14800 / 14000 (MB/s) |
Kingston 2TB FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD [ SFYR2S/2T0 ]
SKU:
2700422
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Capacity | 2TB (2000GB) |
| SSD Interface | NVMe PCIe 5.0 (M.2 2280) |
| SSD NAND | 3D TLC |
| SSD Read/Write | up to 14700 / 14000 (MB/s) |
Kingston 480GB DC600M Series 2.5” SATA Enterprise SSD [ SEDC600M/480G ]
SKU:
2700411
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Interface | 2.5-inch SATA 6.0Gb/s |
| SSD Read/Write | 560MBs/470MBs |
| SSD Capacity | 480GB |
Kingston NV3 500GB PCIe 4.0 NVMe SSD [ SNV3S/500G ]
SKU:
2700405
| Brand | KINGSTON |
|---|---|
| SSD Capacity | 500GB |
| SSD Interface | NVMe PCIe 4.0 (M.2 2280) |
| SSD Read/Write | 5000 / 3000 (MB/s) |


