ASUS VivoBook X1404VA-I38128 ” Intel Core i3-1315U, 8G DDR4 RAM, 128GB SSD NVMe Storage, Windows 11 ” X1404VA-I38128
SKU:
5002330
| Brand | ASUS |
|---|---|
| Laptop CPU | 13th Generation Intel® Core™ i3-1315U (1.20 GHz up to 4.50 GHz // 6-Cores // 8-Threads // 10MB Cache) |
| Laptop Graphics Card | Intel UHD Graphics |
| Laptop Operating System | windows 11 |
| Laptop Ports | Audio Jack Single Channel, Gigabite Network Port, HDMI, USB 3.0, USB Type C |
| Laptop RAM | 8GB DDR4 3200 MHz (PC4-3200) |
| Laptop Storage | 128 NVMe M.2 SSD (Solid State Drive) |
| Laptop Wi-Fi & Bluetooth | Bluetooth V5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
uleFone Tab A11 Pro ” Octa Core CPU, 8GB RAM, 128GB Storage, 11 inch FHD+, 4G LTE ” Space Grey
SKU:
5002090
| Brand | Ulefone |
|---|---|
| Tab Battery | 6600 (mAh) |
| Tab Connectivity | Bluetooth v5.0, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
| Tab CPU | Octa-Core |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 8GB |
| Tab Resolution | 1200*1920 |
| Tab Screen Size | 10.1 inch |
| Tab Storage | 128GB |
uleFone Tab A11 Pro ” Octa Core CPU, 8GB RAM, 256GB Storage, 11 inch FHD+, 4G LTE ” Space Grey
SKU:
5002091
| Brand | Ulefone |
|---|---|
| Tab Battery | 6600 (mAh) |
| Tab Connectivity | Bluetooth v5.0, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
| Tab CPU | Octa-Core |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 8GB |
| Tab Resolution | 1200*1920 |
| Tab Screen Size | 10.1 inch |
| Tab Storage | 256GB |
VIKUSHA V-M1 Tablet ” Quad Core CPU, 4GB RAM, 128GB Storage, Wi-Fi 10.1 inch ” Gray
SKU:
5002190
| Brand | VIKUSHA |
|---|---|
| Tab Battery | 6000 (mAh) |
| Tab Connectivity | Bluetooth V5.3, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
| Tab CPU | Quad-Core |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 4GB |
| Tab Resolution | 1280 x 800 |
| Tab Screen Size | 10.1 inch |
| Tab Storage | 128GB |
G-Tab PAD 12 Tablet 11″ LTE Dual SIM 8+8GB RAM, 128GB Storage, Android 16 Titanium
SKU:
500289
| Brand | G-tab |
|---|---|
| Tab Battery | 7500 (mAh) |
| Tab Connectivity | Bluetooth V5.3, Wi-Fi AX |
| Tab CPU | Unisoc T615 |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 8GB |
| Tab Resolution | 1840*1280 |
| Tab Screen Size | 11-inch |
| Tab Storage | 128GB |
G-Tab P9 with Quad-Core CPU, 64GB Storage, 3GB RAM, 10.1 inch Gray P9
SKU:
5002395
| Brand | G-tab |
|---|---|
| Tab Battery | 5500 (mAh) |
| Tab O.S | Android |
| Tab Connectivity | Bluetooth v5.0, Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| Tab RAM | 3GB |
| Tab Resolution | 1280 x 800 |
| Tab Screen Size | 10.1 inch |
| Tab Storage | 64GB |
G-Tab P9 with Quad-Core CPU, 64GB Storage, 3GB RAM, 10.1-inch Blue P9
SKU:
5002396
| Brand | G-tab |
|---|---|
| Tab Battery | 5500 (mAh) |
| Tab O.S | Android |
| Tab Connectivity | Bluetooth v5.0, Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| Tab RAM | 3GB |
| Tab Resolution | 1280 x 800 |
| Tab Screen Size | 10.1 inch |
| Tab Storage | 64GB |
Dell Alienware Aurora 16 Gaming Laptop – intel core 9 275HX – 2TB SSD Nvme m.2 – 32GB Ram DDR5 -RTX 5070 8GB GDDR7 – 16 inch (2.5K & 240Hz ) – Windows 11 Home – Wi-Fi 7 – LAC16251- 9582BLU – PUS – 🎁 Free Gifts 🎁
SKU:
5002417
| Brand | Dell |
|---|---|
| Laptop CPU | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Laptop Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 |
| Laptop Operating System | Windows 11 Home |
| Laptop Ports | 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 2.0 (via USB-C) 2 x USB-A 3.2 2 x USB-C 3.2 (1 with charging support) 1 x 3.5mm Headphone Jack 1 x Microphone Input 1 x RJ-45 (10/100/1000) 1 x DC Power Jack (7.4mm) |
| Laptop RAM | 32gb ram DDR5 5600Mbs |
| Laptop Storage | 2TB NVMe M.2 SSD (Solid State Drive) |
| Laptop Wi-Fi & Bluetooth | WIFI 7 (be) & Bluetooth, Wi-Fi |


