Honor Pad X9B Max Tablet with Flip Cover 13-inch ” Octa Core CPU, 6GB RAM, 128GB Storage” Gray Color
SKU:
5002428
| Brand | HONOR |
|---|---|
| Tab Battery | 10100 mAh |
| Tab Connectivity | Bluetooth V5.1, Wi-Fi 5G (802.11 a/b/a/n/ac) |
| Tab CPU | Octa-Core |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 6 GB |
| Tab Resolution | 2500×1560 |
| Tab Screen Size | 13 – inch |
| Tab Storage | 128GB |
G-Tab TAB T7 PRO Kids Tablet 7″ Wi-Fi 4+4GB RAM 64GB Storage, Android 14 Pink Color
SKU:
5002033
| Brand | G-tab |
|---|---|
| Tab Battery | 7500 (mAh) |
| Tab Connectivity | Bluetooth V5.3, Wi-Fi AX |
| Tab CPU | Unisoc T615 |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 8GB |
| Tab Resolution | 1840*1280 |
| Tab Screen Size | 11-inch |
| Tab Storage | 128GB |
Samsung Galaxy Tab A11 LTE – 8GB RAM – 128GB Storage – 8.7-inch , HD – Gray – sm-x135G + FREE Zain SIM, 60GB Internet per month for 6 months(total is 360GB)
SKU:
5002367
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Tab Battery | 5,100mA |
| Tab Connectivity | Wi-Fi: Dual-Band (2.4GHz + 5GHz), Wi-Fi Direct Bluetooth: Version 5.3 Location & GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Ports: USB 2.0, 3.5mm Headphone Jack PC Sync: Smart Switch NFC / MHL: No |
| Tab CPU | Octa-Core 2.2GHz 2GHz |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 4GB |
| Tab Storage | 64GB |
| Tab Screen Size | 8.7 – inch |
| Tab Resolution | HD (1340 x 800 (WXGA+) ) |
Apple iPad Air M4 with 256GB Storage, 12GB RAM, 11-Inch (2360×1640 Liquid Retina Screen, 12MP Camera Wi-Fi Version Gray MH354LL
SKU:
5002328
| Brand | Apple |
|---|---|
| Tab Battery | 7,606 mAh |
| Tab Connectivity | Wi-Fi 6E |
| Tab CPU | Apple M4 Chip |
| Tab O.S | iPadOS |
| Tab RAM | 12GB |
| Tab Resolution | 2360 x 1640 |
| Tab Screen Size | 11-inch |
| Tab Storage | 256GB |
Huawei MatePad SE WiFi 11.5″ with Octa Core CPU, 8GB RAM, 256GB Storage, 11.5″ Inch IPS Screen ” Space Gray TXZ-W09
SKU:
5002295
| Brand | HUAWEI |
|---|---|
| Tab Battery | 10100 mAh |
| Tab Connectivity | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Tab CPU | Octa-Core |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 8GB |
| Tab Resolution | 2456 × 1600 |
| Tab Screen Size | 11.5 Inch |
| Tab Storage | 256GB |
Huawei MatePad SE WiFi 11″ with Octa Core CPU, 8GB RAM, 128GB Storage, 11″ Inch IPS Screen ” Crystal Blue AGS6-W09
SKU:
5002294
| Brand | HUAWEI |
|---|---|
| Tab Battery | 7700 mAh |
| Tab Connectivity | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
| Tab CPU | Octa-Core |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 8GB |
| Tab Resolution | 1920 x 1200 |
| Tab Screen Size | 11-inch |
| Tab Storage | 128GB |
Huawei MatePad SE WiFi 11″ with Octa Core CPU, 8GB RAM, 128GB Storage, 11″ Inch IPS Screen ” Nebula Gray AGS6-W09
SKU:
5002293
| Brand | HUAWEI |
|---|---|
| Tab Battery | 7700 mAh |
| Tab Connectivity | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
| Tab CPU | Octa-Core |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 8GB |
| Tab Resolution | 1920 x 1200 |
| Tab Screen Size | 11-inch |
| Tab Storage | 128GB |
Honor Pad X8b With Flip Cover (11-inch Full View Display / Snapdragon 680 4G / 4GB RAM – 128GB Storage / LTE / MagicOC 10 (Android 16) 10100mAh / Metal Body / Space Gray) [ NDL2-L09 ]
SKU:
5002284
| Brand | HONOR |
|---|---|
| Tab Battery | 10100 mAh |
| Tab Connectivity | Bluetooth v5.0, LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
| Tab CPU | Snapdragon 680 4G Mobile Platform (Octa-core / 4*Cortex-A73@2.4GHz + 4*Cortex-A53@1.9GHz) |
| Tab O.S | MagicOS 10 (Android 16) |
| Tab RAM | 4GB |
| Tab Resolution | 1920 x 1200 |
| Tab Screen Size | 11-inch |
| Tab Storage | 128GB |
G-Tab Pad 10 Pro WiFi ” Octa-core CPU, 6GB RAM, 128GB Storage,10.1 inch Screen, Grey ” PAD10PRO
SKU:
5002275
| Brand | G-tab |
|---|---|
| Tab Battery | 6580 (mAh) |
| Tab Connectivity | Bluetooth V5.3, Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| Tab CPU | Octa-Core |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 6 GB |
| Tab Resolution | 1280 x 800 |
| Tab Screen Size | 10.1 inch |
| Tab Storage | 128GB |
G-Tab Pad 10 Pro WiFi ” Octa-core CPU, 6GB RAM, 128GB Storage,10.1 inch Screen, Silver ” PAD10PRO
SKU:
5002274
| Brand | G-tab |
|---|---|
| Tab Battery | 6580 (mAh) |
| Tab Connectivity | Bluetooth V5.3, Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| Tab CPU | Octa-Core |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 6 GB |
| Tab Resolution | 1280 x 800 |
| Tab Screen Size | 10.1 inch |
| Tab Storage | 128GB |
G-Tab Pad 10 Pro WiFi ” Octa-core CPU, 6GB RAM, 128GB Storage,10.1 inch Screen, Blue ” PAD10PRO
SKU:
5002273
| Brand | G-tab |
|---|---|
| Tab Battery | 6580 (mAh) |
| Tab Connectivity | Bluetooth V5.3, Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| Tab CPU | Octa-Core |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 6 GB |
| Tab Resolution | 1280 x 800 |
| Tab Screen Size | 10.1 inch |
| Tab Storage | 128GB |
Samsung Galaxy Tab A9+5G 11-inch SM-X216B 128GB 8GB WiFi + 5G LTE Tablet – (Silver)
SKU:
5002204
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Tab Battery | 7040 (mAh) |
| Tab Connectivity | LTE |
| Tab CPU | Octa-Core |
| Tab O.S | Android 13 |
| Tab RAM | 8GB |
| Tab Resolution | 1920 x 1200 |
| Tab Screen Size | 11-inch |
| Tab Storage | 128GB |
GB+UP to DOOGEE TAB G6+ VIP Edition ” Octa Core CPU, 8GB+UP 24GB, 256GB Storage, LTE SIM, 11 Inch ” Gray
SKU:
5002202
| Brand | DOOGEE |
|---|---|
| Tab Battery | 8000 (mAh) |
| Tab Connectivity | Bluetooth v5.0, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
| Tab RAM | 8GB |
| Tab O.S | Android |
| Tab Resolution | 1200*1920 |
| Tab Screen Size | 11-inch |
| Tab Storage | 256GB |
VIKUSHA V-M1 Tablet ” Quad Core CPU, 4GB RAM, 128GB Storage, Wi-Fi 10.1 inch ” Gray
SKU:
5002190
| Brand | VIKUSHA |
|---|---|
| Tab Battery | 6000 (mAh) |
| Tab Connectivity | Bluetooth V5.3, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) |
| Tab CPU | Quad-Core |
| Tab O.S | Android |
| Tab RAM | 4GB |
| Tab Resolution | 1280 x 800 |
| Tab Screen Size | 10.1 inch |
| Tab Storage | 128GB |


